Lime rotative gambo mm. 6 (diamantate)
cilindriche - coniche - sferiche - oliva
art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
Cilindriche | |||
929 | 6 | 6 | 10 |
930 | 6 | 8 | 10 |
931 | 6 | 10 | 10 |
932 | 6 | 12 | 10 |
art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
Coniche | |||
925 | 6 | 6 | 8 |
926 | 6 | 8 | 12 |
927 | 6 | 10 | 14 |
928 | 6 | 12 | 18 |
art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
Sferiche | |||
731 | 6 | 6 | - |
732 | 6 | 8 | - |
733 | 6 | 10 | - |
734 | 6 | 12 | - |
art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
Oliva | |||
831 | 6 | 8 | 14 |
832 | 6 | 8 | 20 |
833 | 6 | 10 | 24 |
834 | 6 | 12 | 26 |
Torna su