Lime diamantate
Lime 160 parte diamantata 80
| art. | lunghezza mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 836 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 837 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 838 | 160 | 5 x 5 x 5 | 80 |
| 839 | 160 | 3.5 x 3.5 | 80 |
| 840 | 160 | 3.5 | 80 |
| 841 | 160 | 6.5 x 2.5 | 80 |
| 842 | 160 | 6 x 2 | 80 |
Lime 215 parte diamantata 95
| art. | lunghezza mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 845 | 215 | 2.5 x 10 | 95 |
| 846 | 215 | 6 x 6 | 95 |
| 847 | 215 | 9 x 9 x 9 | 95 |
| 848 | 215 | 6 | 95 |
| 849 | 215 | 3.5 x 12 | 95 |
Torna su