Feilen 160, Diamantbereich 80
| Art.-Nr. | Länge, mm | Durchmesser, mm | Diamantbereich, mm |
| 836 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 837 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 838 | 160 | 5 x 5 x 5 | 80 |
| 839 | 160 | 3.5 x 3.5 | 80 |
| 840 | 160 | 3.5 | 80 |
| 841 | 160 | 6.5 x 2.5 | 80 |
| 842 | 160 | 6 x 2 | 80 |
Werkzeugfamilien
Diamantfeilen. Artikelnummern, Abmessungen und Varianten stehen in den Tabellen des Datenblatts.
Feilen 160, Diamantbereich 80
| Art.-Nr. | Länge, mm | Durchmesser, mm | Diamantbereich, mm |
| 836 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 837 | 160 | 6 x 2.8 | 80 |
| 838 | 160 | 5 x 5 x 5 | 80 |
| 839 | 160 | 3.5 x 3.5 | 80 |
| 840 | 160 | 3.5 | 80 |
| 841 | 160 | 6.5 x 2.5 | 80 |
| 842 | 160 | 6 x 2 | 80 |
Feilen 215, Diamantbereich 95
| Art.-Nr. | Länge, mm | Durchmesser, mm | Diamantbereich, mm |
| 845 | 215 | 2.5 x 10 | 95 |
| 846 | 215 | 6 x 6 | 95 |
| 847 | 215 | 9 x 9 x 9 | 95 |
| 848 | 215 | 6 | 95 |
| 849 | 215 | 3.5 x 12 | 95 |
Vergleichen Sie die Artikelnummern und Abmessungen im Datenblatt. Geben Sie bei Druckluftwerkzeugen oder Maschinen auch Modell und Aufnahme an. Lassen Sie die Variante vor der Bestellung prüfen, wenn Sie unsicher sind.
Das passende Werkzeug wählenInformationen und Angebote
Nennen Sie die Artikelnummer oder beschreiben Sie Material, Maschine, Aufnahme und Anwendung. Sie können Ihrer E-Mail Fotos oder eine Zeichnung beifügen.