Frese a gambo cilindrico e conico (diamantate)
Cilindriche
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 718 | 6 | 7 x 25 | 25 |
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 719 | 6 | 7 x 35 | 35 |
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 743 | 8 | 9 x 35 | 35 |
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 744 | 8 - 10 | 11 x 35 | 35 |
Coniche
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 708 | 6 | 7 x 30 | 22 |
| art. | gambo mm. | diametro mm. | parte diamantata mm. |
| 709 | 6 | 9 x 35 | 38 |
Torna su