Fraises à un taillant pour pantographes (« G » granit - « M » marbre)
| réf. | angle de coupe |
| FI105G | 105° G |
| FI105M | 105° M |
| FI120G | 120° G |
| FI120M | 120° M |
| FI15G | largeur 15 mm - 90° G |
| FI30 | 30° |
| FI30F | 30° percée |
| FI60 | 60° |
| FI60F | 60° percée |
| FI90G | 90° G |
| FI90GF | 90° G percée |
| FI90M | 90° M |
| FIP | plates |
| FI60PCD | 60° polycristallin |
| FI90PCD | 90° polycristallin |

