| réf. | mm | dents |
| BT104 | 10 | 4 |
| BT124 | 12 | 4 |
| BT125 | 12 | 5 |
| BT129 | 12 | 9 |
| BT159 | 15 | 9 |
| BT164 | 16 | 4 |
| BT184 | 18 | 4 |
| BT204 | 20 | 4 |
| BT205 | 20 | 5 |
| BT209 | 20 | 9 |
| BT2012 | 20 | 12 |
| BT2016 | 20 | 16 |
| BT254 | 25 | 4 |
| BT255 | 25 | 5 |
| BT259 | 25 | 9 |
| BT2512 | 25 | 12 |
| BT2516 | 25 | 16 |
| BT309 | 30 | 9 |
| BT3012 | 30 | 12 |
Familles d’outils
Bouchardes monoblocs pour marteau pneumatique emmanchement cylindrique 12.5 ou 15.5 mm. Les références, dimensions et variantes figurent dans les tableaux de la fiche.
| réf. | mm | dents |
| BT104 | 10 | 4 |
| BT124 | 12 | 4 |
| BT125 | 12 | 5 |
| BT129 | 12 | 9 |
| BT159 | 15 | 9 |
| BT164 | 16 | 4 |
| BT184 | 18 | 4 |
| BT204 | 20 | 4 |
| BT205 | 20 | 5 |
| BT209 | 20 | 9 |
| BT2012 | 20 | 12 |
| BT2016 | 20 | 16 |
| BT254 | 25 | 4 |
| BT255 | 25 | 5 |
| BT259 | 25 | 9 |
| BT2512 | 25 | 12 |
| BT2516 | 25 | 16 |
| BT309 | 30 | 9 |
| BT3012 | 30 | 12 |
Comparez les références et les dimensions de la fiche. Pour un outil pneumatique ou une machine, indiquez aussi le modèle et l’emmanchement. En cas de doute, demandez une vérification avant de commander.
Choisir son outilInformations et devis
Indiquez la référence ou décrivez matériau, machine, emmanchement et application. Vous pouvez joindre des photos ou un dessin à votre e-mail.