| פריט | מ"מ. |
| G002.5 | 2,5 |
| G003 | 3,0 |
| G003.5 | 3,5 |
| G004 | 4,0 |
משפחות מוצרים
מקדחי סיבוב (לגרניט)
מקדחי סיבוב "G" ("BLUE") לקידוח גרניט בסל"ד נמוך. קודים, מידות ווריאציות מפורטים בטבלאות בדף.
| פריט | מ"מ. |
| G005 | 5,0 |
| G006 | 6,0 |
| G007 | 7,0 |
| G008 | 8,0 |
| G009 | 9,0 |
| G010 | 10 |
| פריט | מ"מ. |
| G011 | 11 |
| G012 | 12 |
| G013 | 13 |
| G014 | 14 |
| G015 | 15 |
| G016 | 16 |
| G018 | 18 |
| G019 | 19 |
| פריט | מ"מ. |
| G020 | 20 |
| G022 | 22 |
| G025 | 25 |
| G028 | 28 |
| G030 | 30 |
לפני הבחירה
השוו את הקודים והמידות המוצגים בגיליון הנתונים. עבור כלי או מכונה פנאומטית, ספקו גם את הדגם והאביזר. אם אינכם בטוחים לגבי הגרסה, בקשו מאיתנו לבדוק אותה לפני ההזמנה.
כיצד לבחור את הכלי הנכוןמוצרים ותהליכים קשורים
מידע והצעות מחיר
איזה כלי דרוש לכם?
מוצרי קטלוג, כלים בהתאמה אישית או השחזה מחדש: תאר את הצרכים שלך. נגיב בדוא"ל.

