

| פריט | מ"מ. |
| SCU05 | 5 |
| SCU06 | 6 |
| SCU07 | 7 |
| SCU08 | 8 |
| SCU10 | 10 |
| SCU12 | 12 |
| SCU15 | 15 |
| SCU16 | 16 |
| SCU18 | 18 |
| SCU20 | 20 |
| SCU25 | 25 |
| SCU30 | 30 |
משפחות מוצרים
אזמלים פטישים פנאומטיים אוניברסליים (לשיש וגרניט) - קנה גלילי 12.5 מ"מ. קודים, גדלים ווריאציות מפורטים בטבלאות בגיליון הנתונים.


| פריט | מ"מ. |
| SCU05 | 5 |
| SCU06 | 6 |
| SCU07 | 7 |
| SCU08 | 8 |
| SCU10 | 10 |
| SCU12 | 12 |
| SCU15 | 15 |
| SCU16 | 16 |
| SCU18 | 18 |
| SCU20 | 20 |
| SCU25 | 25 |
| SCU30 | 30 |
השוו את הקודים והמידות המוצגים בגיליון הנתונים. עבור כלי או מכונה פנאומטית, ספקו גם את הדגם והאביזר. אם אינכם בטוחים לגבי הגרסה, בקשו מאיתנו לבדוק אותה לפני ההזמנה.
כיצד לבחור את הכלי הנכוןמידע והצעות מחיר
מוצרי קטלוג, כלים בהתאמה אישית או השחזה מחדש: תאר את הצרכים שלך. נגיב בדוא"ל.