| פריט | מ"מ. | שיניים |
| BB303 | 30 | 3 |
| BB304 | 30 | 4 |
| BB305 | 30 | 5 |
| BB309 | 30 | 9 |
| BB3012 | 30 | 12 |
| BB3212 | 32 | 12 |
| BB3221 | 32 | 21 |
| BB3224 | 32 | 24 |
| BB409 | 40 | 9 |
| BB4012 | 40 | 12 |
| BB4024 | 40 | 24 |
משפחות מוצרים
מקבות בושארדה למכונות מקבת בושארדה "עם שמירה" ציר גלילי 12.5 או 15.5 מ"מ. קודים, גדלים ווריאציות מפורטים בטבלאות בגיליון הנתונים.
| פריט | מ"מ. | שיניים |
| BB303 | 30 | 3 |
| BB304 | 30 | 4 |
| BB305 | 30 | 5 |
| BB309 | 30 | 9 |
| BB3012 | 30 | 12 |
| BB3212 | 32 | 12 |
| BB3221 | 32 | 21 |
| BB3224 | 32 | 24 |
| BB409 | 40 | 9 |
| BB4012 | 40 | 12 |
| BB4024 | 40 | 24 |
השוו את הקודים והמידות המוצגים בגיליון הנתונים. עבור כלי או מכונה פנאומטית, ספקו גם את הדגם והאביזר. אם אינכם בטוחים לגבי הגרסה, בקשו מאיתנו לבדוק אותה לפני ההזמנה.
כיצד לבחור את הכלי הנכוןמידע והצעות מחיר
מוצרי קטלוג, כלים בהתאמה אישית או השחזה מחדש: תאר את הצרכים שלך. נגיב בדוא"ל.