| פריט | מ"מ. | שיניים |
| BT104 | 10 | 4 |
| BT124 | 12 | 4 |
| BT125 | 12 | 5 |
| BT129 | 12 | 9 |
| BT159 | 15 | 9 |
| BT164 | 16 | 4 |
| BT184 | 18 | 4 |
| BT204 | 20 | 4 |
| BT205 | 20 | 5 |
| BT209 | 20 | 9 |
| BT2012 | 20 | 12 |
| BT2016 | 20 | 16 |
| BT254 | 25 | 4 |
| BT255 | 25 | 5 |
| BT259 | 25 | 9 |
| BT2512 | 25 | 12 |
| BT2516 | 25 | 16 |
| BT309 | 30 | 9 |
| BT3012 | 30 | 12 |
משפחות מוצרים
תותבי פטיש פנאומטיים מקשה אחת, קנה גלילי 12.5 או 15.5 מ"מ. קודים, גדלים ווריאציות מפורטים בטבלאות בגיליון הנתונים.
| פריט | מ"מ. | שיניים |
| BT104 | 10 | 4 |
| BT124 | 12 | 4 |
| BT125 | 12 | 5 |
| BT129 | 12 | 9 |
| BT159 | 15 | 9 |
| BT164 | 16 | 4 |
| BT184 | 18 | 4 |
| BT204 | 20 | 4 |
| BT205 | 20 | 5 |
| BT209 | 20 | 9 |
| BT2012 | 20 | 12 |
| BT2016 | 20 | 16 |
| BT254 | 25 | 4 |
| BT255 | 25 | 5 |
| BT259 | 25 | 9 |
| BT2512 | 25 | 12 |
| BT2516 | 25 | 16 |
| BT309 | 30 | 9 |
| BT3012 | 30 | 12 |
השוו את הקודים והמידות המוצגים בגיליון הנתונים. עבור כלי או מכונה פנאומטית, ספקו גם את הדגם והאביזר. אם אינכם בטוחים לגבי הגרסה, בקשו מאיתנו לבדוק אותה לפני ההזמנה.
כיצד לבחור את הכלי הנכוןמידע והצעות מחיר
מוצרי קטלוג, כלים בהתאמה אישית או השחזה מחדש: תאר את הצרכים שלך. נגיב בדוא"ל.