| Art. | Medidas mm | Dientes | Notas |
|---|---|---|---|
| BE10 | Ø 10 | 12 | — |
| BE1009 | 10 × 10 | 9 | — |
| BE1016 | 10 × 10 | 16 | — |
| BE12 | Ø 12 | 12 | — |
| BE1221 | Ø 12 | 21 | — |
| BE1238 | Ø 12 | 38 | — |
| BE15 | Ø 15 | 12 | — |
| BE1521 | Ø 15 | 21 | — |
| BE1538 | Ø 15 | 38 | — |
| BE159 | 15 × 15 | 9 | — |
| BE1516 | 15 × 15 | 16 | — |
| BEL12 | Ø 12 | * | Mango largo |
| BEL15 | Ø 15 | * | Mango largo |
| BEL1012 | Ø 10 | 12 | Mango largo |
| BEL10 | 10 × 10 | 9 | Mango largo |
* Al realizar la consulta, indique el dentado: 12, 21 o 36 dientes.
